โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
7
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
4
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
12
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อดิศักดิ์ | สุขุมวิทยา | M | 1,956 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-08-13 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 12 | 12 | 622,100 |
| นงลักษณ์ | ลักษณะโภคิน | F | 1,960 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-04-28 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 141 · Description: กฎหมาย · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | 12 | 12 | 388,900 |
| ปิยะ | พงษ์อัชฌา | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-05-12 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | 12 | 12 | 388,900 |
| ปรีชา | ประกอบกิจ | M | 1,948 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-08-08 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 142 · Description: การตลาด · 144 · Description: การเงิน | N | 12 | 12 | 388,900 |
| ชาญ | อิทธิถาวร | M | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-05-15 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี | N | 12 | 11 | 388,900 |
| สมศรี | ชลาภักดี | F | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-05-01 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 144 · Description: การเงิน · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 143 · Description: บัญชี | N | 12 | 12 | 388,900 |
| นวพล | ดำรงพงศ์ | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-12-17 | 141 · Description: กฎหมาย · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 163 · Description: ผู้นำ | N | 12 | 12 | 388,900 |
| ประชาชาติ | ศิริสวัสดิ์ | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-03-10 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 141 · Description: กฎหมาย · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 159 · Description: วิศวกรรม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 12 | 12 | 388,900 |
| นราธิป | วิรุฬห์ชาตะพันธ์ | M | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-05-09 | 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | Y | 12 | 12 | 0 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-19
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาญ | อิทธิถาวร | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,968 | Y | 2020-05-15 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี | 6 | 6 |
| ปรีชา | ประกอบกิจ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,948 | Y | 2016-08-08 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 142 · Description: การตลาด · 144 · Description: การเงิน | 6 | 6 |
| สมศรี | ชลาภักดี | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,959 | Y | 2021-05-01 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 144 · Description: การเงิน · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 143 · Description: บัญชี | 6 | 6 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นราธิป | วิรุฬห์ชาตะพันธ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,978 | 2023-05-09 | 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| รักกิติ | ตั้งล้ำเลิศ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน | M | 1,969 | 2022-06-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | Y | Y |
| พิมพ์พิศา | คนมีสัตย์ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ | F | 1,974 | 2023-09-01 | 143 · Description: บัญชี · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| ภาณุพงศ์ | จันทกลาง | ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | M | 1,978 | 2023-09-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |

